| Arrival | Departure | Type of call |
|---|---|---|
| Thursday 01 April 2027 7:00 AM | Friday 02 April 2027 12:00 PM | |
| Wednesday 07 April 2027 3:00 AM | Thursday 08 April 2027 12:00 PM | |
| Tuesday 13 April 2027 3:00 AM | Wednesday 14 April 2027 12:00 PM | |
| Monday 19 April 2027 3:00 AM | Tuesday 20 April 2027 12:00 PM | |
| Sunday 25 April 2027 3:00 AM | Monday 26 April 2027 12:00 PM |
* the arrival and departure times are specified by the agent as a guideline. These can deviate.
| Length | meter |
| Passengers | |
| Number of decks | |
| Flag |