| Arrival | Departure | Type of call |
|---|---|---|
| Thursday 01 April 2027 9:30 PM | Sunday 04 April 2027 6:30 PM | |
| Monday 19 April 2027 9:30 PM | Thursday 22 April 2027 6:30 PM | |
| Friday 07 May 2027 7:30 AM | Friday 07 May 2027 7:30 PM | |
| Friday 07 May 2027 9:30 PM | Sunday 09 May 2027 4:00 PM | |
| Sunday 23 May 2027 5:00 AM | Sunday 23 May 2027 4:00 PM |
* the arrival and departure times are specified by the agent as a guideline. These can deviate.
| Length | meter |
| Passengers | |
| Number of decks | |
| Flag |