| Arrival | Departure | Type of call |
|---|---|---|
| Thursday 06 November 12:01 AM | Thursday 06 November 11:00 PM | |
| Monday 10 November 12:01 AM | Monday 10 November 11:00 PM | |
| Friday 14 November 12:01 AM | Friday 14 November 11:00 PM | |
| Saturday 22 November 12:01 AM | Saturday 22 November 11:00 PM | |
| Friday 06 March 2026 6:00 AM | Friday 06 March 2026 9:30 PM |
* the arrival and departure times are specified by the agent as a guideline. These can deviate.
| Length | meter |
| Passengers | |
| Number of decks | |
| Flag |