| Arrival | Departure | Type of call |
|---|---|---|
| Friday 09 October 6:00 PM | Saturday 10 October 9:30 PM | |
| Wednesday 28 October 8:30 AM | Wednesday 28 October 6:30 PM | |
| Monday 16 November 6:00 AM | Monday 16 November 9:30 PM | |
| Monday 22 March 2027 6:00 AM | Monday 22 March 2027 5:30 PM | |
| Thursday 01 April 2027 6:00 AM | Thursday 01 April 2027 9:30 PM |
* the arrival and departure times are specified by the agent as a guideline. These can deviate.
| Length | meter |
| Passengers | |
| Number of decks | |
| Flag |