Arrival | Departure | Type of call |
---|---|---|
Tuesday 11 June 2024 2:00 PM | Friday 14 June 2024 2:00 PM | |
Tuesday 02 July 2024 2:00 AM | Thursday 04 July 2024 11:30 PM | |
Monday 22 July 2024 2:00 AM | Wednesday 24 July 2024 11:30 PM | |
Sunday 11 August 2024 2:00 AM | Tuesday 13 August 2024 11:30 PM | |
Saturday 31 August 2024 2:00 AM | Monday 02 September 2024 11:30 PM |
* the arrival and departure times are specified by the agent as a guideline. These can deviate.
Length | meter |
Passengers | |
Number of decks | |
Flag |