| Arrival | Departure | Type of call |
|---|---|---|
| Monday 18 January 2027 8:00 AM | Monday 18 January 2027 10:00 PM | |
| Tuesday 26 January 2027 8:00 AM | Tuesday 26 January 2027 10:00 PM | |
| Wednesday 03 February 2027 8:00 AM | Wednesday 03 February 2027 10:00 PM | |
| Thursday 11 February 2027 8:00 AM | Thursday 11 February 2027 10:00 PM | |
| Friday 19 February 2027 8:00 AM | Friday 19 February 2027 10:00 PM |
* the arrival and departure times are specified by the agent as a guideline. These can deviate.
| Length | meter |
| Passengers | |
| Number of decks | |
| Flag |