| Arrival | Departure | Type of call |
|---|---|---|
| Tuesday 04 November 2:00 AM | Friday 07 November 2:00 AM | |
| Saturday 22 November 2:00 AM | Monday 24 November 1:00 PM | |
| Tuesday 25 November 8:00 AM | Wednesday 26 November 1:00 PM | |
| Thursday 27 November 7:00 AM | Saturday 29 November 9:00 AM | |
| Wednesday 11 March 2026 7:00 AM | Sunday 15 March 2026 2:00 AM |
* the arrival and departure times are specified by the agent as a guideline. These can deviate.
| Length | meter |
| Passengers | |
| Number of decks | |
| Flag |