Arrival | Departure | Type of call |
---|---|---|
Tuesday 30 September 9:00 PM | Thursday 02 October 9:00 AM | |
Tuesday 28 October 9:00 PM | Wednesday 29 October 12:00 PM | |
Wednesday 01 April 2026 5:00 AM | Wednesday 01 April 2026 11:30 PM | |
Monday 06 April 2026 5:30 PM | Wednesday 08 April 2026 11:30 PM | |
Monday 13 April 2026 5:30 PM | Wednesday 15 April 2026 11:30 PM |
* the arrival and departure times are specified by the agent as a guideline. These can deviate.
Length | meter |
Passengers | |
Number of decks | |
Flag |