Arrival | Departure | Type of call |
---|---|---|
Monday 27 October 8:00 AM | Tuesday 28 October 12:00 PM | |
Wednesday 01 April 2026 12:00 PM | Thursday 02 April 2026 4:00 PM | |
Monday 13 April 2026 8:00 PM | Thursday 16 April 2026 4:00 PM | |
Monday 20 April 2026 8:00 PM | Thursday 23 April 2026 4:00 PM | |
Monday 04 May 2026 8:00 PM | Thursday 07 May 2026 8:30 AM |
* the arrival and departure times are specified by the agent as a guideline. These can deviate.
Length | meter |
Passengers | |
Number of decks | |
Flag |