Arrival | Departure | Type of call |
---|---|---|
Wednesday 06 December 1:00 PM | Friday 08 December 1:00 PM | |
Wednesday 20 December 1:00 PM | Friday 22 December 1:00 PM | |
Wednesday 03 January 2024 1:00 PM | Thursday 04 January 2024 1:00 PM | |
Wednesday 06 March 2024 1:00 PM | Thursday 07 March 2024 9:30 PM | |
Tuesday 12 March 2024 7:30 AM | Friday 15 March 2024 7:30 AM |
* the arrival and departure times are specified by the agent as a guideline. These can deviate.
Length | meter |
Passengers | |
Number of decks | |
Flag |