Arrival | Departure | Type of call |
---|---|---|
Tuesday 02 April 2024 6:00 AM | Wednesday 03 April 2024 1:30 PM | |
Monday 15 April 2024 7:30 AM | Wednesday 17 April 2024 1:30 PM | |
Monday 29 April 2024 7:30 AM | Wednesday 01 May 2024 1:30 PM | |
Monday 13 May 2024 7:30 AM | Wednesday 15 May 2024 1:30 PM | |
Monday 27 May 2024 7:30 AM | Wednesday 29 May 2024 1:30 PM |
* the arrival and departure times are specified by the agent as a guideline. These can deviate.
Length | meter |
Passengers | |
Number of decks | |
Flag |