Arrival | Departure | Type of call |
---|---|---|
Monday 08 April 2024 7:30 AM | Wednesday 10 April 2024 1:30 PM | |
Monday 22 April 2024 7:30 AM | Wednesday 24 April 2024 1:30 PM | |
Monday 06 May 2024 7:30 AM | Wednesday 08 May 2024 1:30 PM | |
Monday 20 May 2024 7:30 AM | Wednesday 22 May 2024 1:30 PM | |
Monday 03 June 2024 7:30 AM | Wednesday 05 June 2024 1:30 PM |
* the arrival and departure times are specified by the agent as a guideline. These can deviate.
Length | meter |
Passengers | |
Number of decks | |
Flag |