| Arrival | Departure | Type of call |
|---|---|---|
| Monday 28 December 7:00 AM | Tuesday 29 December 9:30 PM | |
| Tuesday 13 April 2027 8:30 AM | Tuesday 13 April 2027 7:00 PM | |
| Wednesday 21 April 2027 8:30 AM | Wednesday 21 April 2027 7:00 PM | |
| Thursday 29 April 2027 8:30 AM | Thursday 29 April 2027 7:00 PM | |
| Friday 07 May 2027 8:30 AM | Friday 07 May 2027 7:00 PM |
* the arrival and departure times are specified by the agent as a guideline. These can deviate.
| Length | meter |
| Passengers | |
| Number of decks | |
| Flag |