Arrival | Departure | Type of call |
---|---|---|
Wednesday 03 April 2024 7:00 PM | Saturday 06 April 2024 6:00 PM | |
Friday 12 April 2024 8:00 AM | Sunday 14 April 2024 7:00 PM | |
Saturday 22 June 2024 1:00 PM | Monday 24 June 2024 7:00 PM | |
Monday 22 July 2024 1:00 PM | Wednesday 24 July 2024 7:00 PM | |
Saturday 14 September 2024 1:00 PM | Monday 16 September 2024 7:00 PM |
* the arrival and departure times are specified by the agent as a guideline. These can deviate.
Length | meter |
Passengers | |
Number of decks | |
Flag |