Arrival | Departure | Type of call |
---|---|---|
Sunday 22 October 8:00 AM | Tuesday 24 October 5:00 PM | |
Saturday 18 May 2024 8:00 AM | Monday 20 May 2024 6:00 PM | |
Sunday 07 July 2024 8:00 AM | Tuesday 09 July 2024 6:00 PM | |
Thursday 05 September 2024 12:00 AM | Saturday 07 September 2024 6:00 PM | |
Friday 25 October 2024 8:00 AM | Sunday 27 October 2024 6:00 PM |
* the arrival and departure times are specified by the agent as a guideline. These can deviate.
Length | meter |
Passengers | |
Number of decks | |
Flag |