Arrival | Departure | Type of call |
---|---|---|
Sunday 12 May 2024 7:30 AM | Tuesday 14 May 2024 12:30 PM | |
Sunday 07 July 2024 7:30 AM | Tuesday 09 July 2024 12:30 PM | |
Sunday 04 August 2024 7:30 AM | Tuesday 06 August 2024 9:00 AM | |
Sunday 01 September 2024 5:00 PM | Tuesday 03 September 2024 12:30 PM | |
Sunday 13 October 2024 7:30 AM | Monday 14 October 2024 5:00 PM |
* the arrival and departure times are specified by the agent as a guideline. These can deviate.
Length | meter |
Passengers | |
Number of decks | |
Flag |