Arrival | Departure | Type of call |
---|---|---|
Saturday 01 June 2024 7:00 PM | Tuesday 04 June 2024 7:00 PM | |
Sunday 23 June 2024 9:30 PM | Wednesday 26 June 2024 7:00 PM | |
Monday 15 July 2024 9:30 PM | Thursday 18 July 2024 7:00 PM | |
Tuesday 06 August 2024 9:30 PM | Friday 09 August 2024 7:00 PM | |
Monday 09 September 2024 9:30 PM | Thursday 12 September 2024 7:00 PM |
* the arrival and departure times are specified by the agent as a guideline. These can deviate.
Length | meter |
Passengers | |
Number of decks | |
Flag |