Arrival | Departure | Type of call |
---|---|---|
Wednesday 13 December 2:00 AM | Wednesday 13 December 11:30 PM | |
Wednesday 27 December 2:00 AM | Thursday 28 December 12:00 PM | |
Saturday 23 March 2024 6:00 PM | Tuesday 26 March 2024 5:00 AM | |
Monday 01 April 2024 7:00 AM | Thursday 04 April 2024 5:00 AM | |
Wednesday 10 April 2024 7:00 AM | Saturday 13 April 2024 5:00 AM |
* the arrival and departure times are specified by the agent as a guideline. These can deviate.
Length | meter |
Passengers | |
Number of decks | |
Flag |