Arrival | Departure | Type of call |
---|---|---|
Monday 13 May 2024 4:00 AM | Monday 13 May 2024 11:55 PM | |
Monday 10 June 2024 4:00 AM | Monday 10 June 2024 11:55 PM | |
Monday 08 July 2024 4:00 AM | Monday 08 July 2024 11:55 PM | |
Monday 05 August 2024 4:00 AM | Monday 05 August 2024 11:55 PM | |
Monday 02 September 2024 4:00 AM | Monday 02 September 2024 11:55 PM |
* the arrival and departure times are specified by the agent as a guideline. These can deviate.
Length | meter |
Passengers | |
Number of decks | |
Flag |