Arrival | Departure | Type of call |
---|---|---|
Saturday 01 June 2024 2:00 PM | Tuesday 04 June 2024 1:00 PM | |
Saturday 22 June 2024 2:00 AM | Monday 24 June 2024 11:30 PM | |
Friday 12 July 2024 2:00 AM | Sunday 14 July 2024 11:30 PM | |
Thursday 01 August 2024 2:00 AM | Saturday 03 August 2024 11:30 PM | |
Wednesday 21 August 2024 2:00 AM | Friday 23 August 2024 11:30 PM |
* the arrival and departure times are specified by the agent as a guideline. These can deviate.
Length | meter |
Passengers | |
Number of decks | |
Flag |